New Year's Day 5K
- Start Time:
- 9:00am CST
- Price:
- $40.00 Race Fee + $3.40 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $45.00 after September 30, 2025 at 11:59pm CDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
July 7, 2025, 12:00am CDT | September 30, 2025, 11:59pm CDT | $40.00 Race Fee + $3.40 SignUp Fee |
October 1, 2025, 12:00am CDT | October 31, 2025, 11:59pm CDT | $45.00 Race Fee + $3.70 SignUp Fee |
November 1, 2025, 12:00am CDT | November 30, 2025, 11:59pm CST | $50.00 Race Fee + $4.00 SignUp Fee |
December 1, 2025, 12:00am CST | December 31, 2025, 11:59pm CST | $55.00 Race Fee + $4.30 SignUp Fee |
New Year's Day 1M Fun Run
- Start Time:
- 9:05am CST
- Price:
- $35.00 Race Fee + $3.10 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $40.00 after September 30, 2025 at 11:59pm CDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
July 7, 2025, 7:34am CDT | September 30, 2025, 11:59pm CDT | $35.00 Race Fee + $3.10 SignUp Fee |
October 1, 2025, 12:00am CDT | October 31, 2025, 11:59pm CDT | $40.00 Race Fee + $3.40 SignUp Fee |
November 1, 2025, 12:00am CDT | November 30, 2025, 11:59pm CST | $45.00 Race Fee + $3.70 SignUp Fee |
December 1, 2025, 12:00am CST | December 31, 2025, 11:59pm CST | $50.00 Race Fee + $4.00 SignUp Fee |
New Year's Day Virtual Run
- Price:
- $40.00 Race Fee + $3.40 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $45.00 after September 30, 2025 at 11:59pm CDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
July 7, 2025, 9:45am CDT | September 30, 2025, 11:59pm CDT | $40.00 Race Fee + $3.40 SignUp Fee |
October 1, 2025, 12:00am CDT | November 30, 2025, 11:59pm CST | $45.00 Race Fee + $3.70 SignUp Fee |
December 1, 2025, 12:00am CST | December 31, 2025, 11:59pm CST | $50.00 Race Fee + $4.00 SignUp Fee |
January 1, 2026, 12:00am CST | January 1, 2026, 11:59pm CST | $55.00 Race Fee + $4.30 SignUp Fee |